Bağlantı Tablosu
| Bağlantı Noktası | İşlev |
| RF | SMA - Anten |
| WiFi | SMA - Anten |
| I1 | Dijital Giriş |
| I2 | Dijital Giriş |
| I3 | Dijital Giriş |
| I4 | Dijital Giriş |
| C2 | Com In(-) |
| I5 | Dijital Giriş |
| I6 | Dijital Giriş |
| I7 | Dijital Giriş |
| I8 | Dijital Giriş |
| C2 | Com In(-) |
| O1 NO | Çıkış 1 NO |
| O1 CM | Çıkış 1 COM |
| O2 NO | Çıkış 2 NO |
| O2 CM | Çıkış 2 COM |
| O3 NO | Çıkış 3 NO |
| O3 CM | Çıkış 3 COM |
| O4 NO | Çıkış 4 NO |
| O4 CM | Çıkış 4 COM |
| PWR - | GND |
| PWR + | DC Giriş (10 ~ 26VDC ) |
| SW | Reset |
| RS485 B | RS485 - B |
| RS485 E | RS485 - E |
| RS485 A | RS485 - A |
| ETH | Ethernet |
LED Tablosu
| LED | İşlev |
| Output 1 | Çıkış 1 Durum |
| Output 2 | Çıkış 2 Durum |
| Output 3 | Çıkış 3 Durum |
| Output 4 | Çıkış 4 Durum |
| Input 1 | Giriş 1 Durum |
| Input 2 | Giriş 2 Durum |
| Input 3 | Giriş 3 Durum |
| Input 4 | Giriş 4 Durum |
| Input 5 | Giriş 5 Durum |
| Input 6 | Giriş 6 Durum |
| Input 7 | Giriş 7 Durum |
| Input 8 | Giriş 8 Durum |
| PWR | Güç Durum |
| TX | RF İletim Durum |
| RX | RF Alıcı Durum |
| RSSI | RF RSSI Durum |