Verbindungstabelle
| Verbindungspunkt | Funktion |
| RF | SMA - Antenne |
| WiFi | SMA - Antenne |
| I1 | Digitaleingang |
| I2 | Digitaleingang |
| I3 | Digitaleingang |
| I4 | Digitaleingang |
| C2 | Com In(-) |
| I5 | Digitaleingang |
| I6 | Digitaleingang |
| I7 | Digitaleingang |
| I8 | Digitaleingang |
| C2 | Com In(-) |
| O1 NO | Ausgang 1 NO |
| O1 CM | Ausgang 1 COM |
| O2 NO | Ausgang 2 NO |
| O2 CM | Ausgang 2 COM |
| O3 NO | Ausgang 3 NO |
| O3 CM | Ausgang 3 COM |
| O4 NO | Ausgang 4 NO |
| O4 CM | Ausgang 4 COM |
| PWR - | GND |
| PWR + | DC Eingang (10 ~ 26VDC) |
| SW | Reset |
| RS485 B | RS485 - B |
| RS485 E | RS485 - E |
| RS485 A | RS485 - A |
| ETH | Ethernet |
LED-Tabelle
| LED | Funktion |
| Output 1 | Ausgang 1 Status |
| Output 2 | Ausgang 2 Status |
| Output 3 | Ausgang 3 Status |
| Output 4 | Ausgang 4 Status |
| Input 1 | Eingang 1 Status |
| Input 2 | Eingang 2 Status |
| Input 3 | Eingang 3 Status |
| Input 4 | Eingang 4 Status |
| Input 5 | Eingang 5 Status |
| Input 6 | Eingang 6 Status |
| Input 7 | Eingang 7 Status |
| Input 8 | Eingang 8 Status |
| PWR | Stromstatus |
| TX | RF Übertragungsstatus |
| RX | RF Empfangsstatus |
| RSSI | RF RSSI Status |