IEC 62056-21 Ayarları
Settings, IEC 62056-21 sekmelerini takip edin. Bu sayfada IEC 62056-21 ayarları konfigüre edilebilir.

| Parametre | Açıklama | Değerler |
|---|---|---|
| Mode | IEC 62056-21 etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirildiğinde RS485 portu Modbus RTU için kullanılamaz. | Enabled Disabled |
| MQTT Publish Topic | MQTT broker’a gönderilecek sayaç verilerinin MQTT topic’i. Not: Sayaç verileri MQTT broker’a gönderilecekse, MQTT Settings kısmında MQTT Gateway Mode seçilmelidir. | |
| Watchdog Timer Mode | IEC62056-21 watchdog timer’ı etkinleştir ya da devre dışı bırak. Belirtilen süre içinde sayaçtan okuma yapılamazsa tetiklenir. | Enabled Disabled |
| Watchdog Timer Value | IEC62056-21 watchdog timer süresi (saniye). | 120 |
| Modules To Restart | Watchdog tetiklendiğinde yeniden başlatılacak modüller. Çoklu seçim yapılabilir. | IEC62056-21 Reboot Device |
Sayaç Ekleme
Add Meter butonu ile yeni sayaç eklenebilir.

| Parametre | Açıklama | Değerler |
|---|---|---|
| Status | Sayacın durumu, aktif ya da pasif. | Active Passive |
| Modbus Slave ID | Her sayaç için sanal Modbus Slave ID ve registerlar oluşturur. Verilere Modbus TCP Server ile erişilebilir veya MQTT Broker’a gönderilebilir. Slave ID eşsiz olmalı ve cihazın kendi Slave ID’sinden farklı olmalıdır. | 0 - 254 |
| Name | Sayacın ismi. MQTT Broker’a veri gönderiminde kullanılır. | Maks. 15 karakter |
| Serial Number | Sayacın seri numarası. Birden fazla sayaç için gereklidir. | Maks. 31 karakter |
| Data Bits | Data bit uzunluğu. | 5 - 8 |
| Parity | Parity bitini etkinleştir ya da devre dışı bırak. | Enabled Disabled |
| Stop Bits | Mesajın stop biti. | 1 1.5 2 |
| Start Baud Rate | IEC 62056-21 bağlantısının başlangıç baud rate’i. | 300 - 115200 bps |
| Read Baud Rate | IEC 62056-21 bağlantısının okuma baud rate’i. | 300 - 115200 bps |
| Send to MQTT | Sayaç verilerini MQTT Broker’a gönderir. Not: MQTT Settings kısmında MQTT Gateway Mode seçilmelidir. | Enabled Disabled |
| Obis Codes | Sayaçtan okunacak Obis kodlar. Çoklu seçim yapılabilir. | 0.0.0 (Serial number) |
| 0.9.1 (Time) | ||
| 0.9.2 (Date) | ||
| 0.9.5 (Day) | ||
| 1.6.0 (Demand) | ||
| 1.8.0 (T) | ||
| 1.8.1 (T1) | ||
| 1.8.2 (T2) | ||
| 1.8.3 (T3) | ||
| 1.8.4 (T4) | ||
| 5.8.0 (Ri) | ||
| 8.8.0 (Rc) | ||
| 31.7.0 (Ir) | ||
| 32.7.0 (Vr) | ||
| 33.7.0 (Cosr) | ||
| 51.7.0 (Is) | ||
| 52.7.0 (Vs) | ||
| 53.7.0 (Coss) | ||
| 71.7.0 (It) | ||
| 72.7.0 (Vt) | ||
| 73.7.0 (Cost) | ||
| 34.7.0 (Freq_r) | ||
| 54.7.0 (Freq_s) | ||
| 74.7.0 (Freq_t) |