Registerliste
Modbus Registerliste
| REGISTER | FUNKTIONSCODE | BESCHREIBUNG | ERKLÄRUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | DIGITALAUSGANG 1 PULSE | Digitalausgang 1 Pulse Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 2 | 01 | DIGITALAUSGANG 2 PULSE | Digitalausgang 2 Pulse Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 3 | 01 | DIGITALAUSGANG 3 PULSE | Digitalausgang 3 Pulse Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 4 | 01 | DIGITALAUSGANG 4 PULSE | Digitalausgang 4 Pulse Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 5 | 01 | DIGITALAUSGANG 1 LOCK | Digitalausgang 1 Lock Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 6 | 01 | DIGITALAUSGANG 2 LOCK | Digitalausgang 2 Lock Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 7 | 01 | DIGITALAUSGANG 3 LOCK | Digitalausgang 3 Lock Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 8 | 01 | DIGITALAUSGANG 4 LOCK | Digitalausgang 4 Lock Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 10001 | 02 | DIGITALEINGANG 1 | Statusregister für digitalen Eingang 1 |
| 10002 | 02 | DIGITALEINGANG 2 | Statusregister für digitalen Eingang 2 |
| 10003 | 02 | DIGITALEINGANG 3 | Statusregister für digitalen Eingang 3 |
| 10004 | 02 | DIGITALEINGANG 4 | Statusregister für digitalen Eingang 4 |
| 10005 | 02 | DIGITALEINGANG 5 | Statusregister für digitalen Eingang 5 |
| 10006 | 02 | DIGITALEINGANG 6 | Statusregister für digitalen Eingang 6 |
| 10007 | 02 | DIGITALEINGANG 7 | Statusregister für digitalen Eingang 7 |
| 10008 | 02 | DIGITALEINGANG 8 | Statusregister für digitalen Eingang 8 |
| 40001 | 03 | ANALOGEINGANG 1 STROM | Gibt den Stromwert des 1. Kanals des analogen Eingangs an. mA = X / 1000 |
| 40002 | 03 | ANALOGEINGANG 1 SPANNUNG | Gibt den Spannungswert des 1. Kanals des analogen Eingangs an. V = X / 1000 |
| 40003 | 03 | ANALOGEINGANG 2 STROM | Gibt den Stromwert des 2. Kanals des analogen Eingangs an. mA = X / 1000 |
| 40004 | 03 | ANALOGEINGANG 2 SPANNUNG | Gibt den Spannungswert des 2. Kanals des analogen Eingangs an. V = X / 1000 |
| 40005 | 03 | DIGITALEINGÄNGE | Bit 0: Eingang 1 Bit 1: Eingang 2 Bit 2: Eingang 3 Bit 3: Eingang 4 Bit 4: Eingang 5 Bit 5: Eingang 6 Bit 6: Eingang 7 Bit 7: Eingang 8 0: Passiv 1: Aktiv |
| 40006 | 03 | RSSI | LTE RSSI Wert (dBm) |
| 40007 | 03 | IMEI | IMEI-Nummer des LTE-Moduls, Einheit UINT64 |
IEC 62056-21 Registerliste
| REGISTER | FUNKTIONSCODE | BESCHREIBUNG | DATENTYP |
|---|---|---|---|
| 40001 | 03 | 0.0.0 (Seriennummer) | UINT32 |
| 40003 | 03 | 0.9.1 (Zeit) | UINT32 |
| 40005 | 03 | 0.9.2 (Datum) | UINT32 |
| 40007 | 03 | 0.9.5 (Tag) | UINT16 |
| 40008 | 03 | 1.6.0 (Nachfrage) | FLOAT |
| 40010 | 03 | 1.8.0 (T) | FLOAT |
| 40012 | 03 | 1.8.1 (T1) | FLOAT |
| 40014 | 03 | 1.8.2 (T2) | FLOAT |
| 40016 | 03 | 1.8.3 (T3) | FLOAT |
| 40018 | 03 | 1.8.4 (T4) | FLOAT |
| 40020 | 03 | 5.8.0 (Ri) | FLOAT |
| 40022 | 03 | 8.8.0 (Rc) | FLOAT |
| 40024 | 03 | 31.7.0 (Ir) | FLOAT |
| 40026 | 03 | 32.7.0 (Vr) | FLOAT |
| 40028 | 03 | 33.7.0 (Cosr) | FLOAT |
| 40030 | 03 | 51.7.0 (Is) | FLOAT |
| 40032 | 03 | 52.7.0 (Vs) | FLOAT |
| 40034 | 03 | 53.7.0 (Coss) | FLOAT |
| 40036 | 03 | 71.7.0 (It) | FLOAT |
| 40038 | 03 | 72.7.0 (Vt) | FLOAT |
| 40040 | 03 | 73.7.0 (Kosten) | FLOAT |
| 40042 | 03 | 34.7.0 (Freq_r) | FLOAT |
| 40044 | 03 | 54.7.0 (Freq_s) | FLOAT |
| 40046 | 03 | 74.7.0 (Freq_t) | FLOAT |
| 40048 | 03 06 | 96.3.10 (Relais Schalter) | INT16 |