Regsiter Listesi
Modbus Register Listesi
| REGISTER | FONKSİYON KODU | TANIMI | AÇIKLAMASI |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 1 PULSE | Dijital Çıkış 1 Pulse Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 2 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 2 PULSE | Dijital Çıkış 2 Pulse Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 3 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 3 PULSE | Dijital Çıkış 3 Pulse Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 4 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 4 PULSE | Dijital Çıkış 4 Pulse Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 5 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 1 KİLİT | Dijital Çıkış 1 Kilit Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 6 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 2 KİLİT | Dijital Çıkış 2 Kilit Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 7 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 3 KİLİT | Dijital Çıkış 3 Kilit Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 8 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 4 KİLİT | Dijital Çıkış 4 Kilit Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 10001 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 1 | Dijital giriş 1 için durum register'ı |
| 10002 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 2 | Dijital giriş 2 için durum register'ı |
| 10003 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 3 | Dijital giriş 3 için durum register'ı |
| 10004 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 4 | Dijital giriş 4 için durum register'ı |
| 10005 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 5 | Dijital giriş 5 için durum register'ı |
| 10006 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 6 | Dijital giriş 6 için durum register'ı |
| 10007 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 7 | Dijital giriş 7 için durum register'ı |
| 10008 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 8 | Dijital giriş 8 için durum register'ı |
| 40001 | 03 | ANALOG GİRİŞ 1 AKIM | Analog girişin 1. kanalının akım değerini verir. mA = X / 1000 |
| 40002 | 03 | ANALOG GİRİŞ 1 GERİLİM | Analog girişin 1. kanalının gerilim değerini verir. V = X / 1000 |
| 40003 | 03 | ANALOG GİRİŞ 2 AKIM | Analog girişin 2. kanalının akım değerini verir. mA = X / 1000 |
| 40004 | 03 | ANALOG GİRİŞ 2 GERİLİM | Analog girişin 2. kanalının gerilim değerini verir. V = X / 1000 |
| 40005 | 03 | DİJİTAL GİRİŞLER | Bit 0: Giriş 1 Bit 1: Giriş 2 Bit 2: Giriş 3 Bit 3: Giriş 4 Bit 4: Giriş 5 Bit 5: Giriş 6 Bit 6: Giriş 7 Bit 7: Giriş 8 0: Pasif 1: Aktif |
| 40006 | 03 | RSSI | LTE RSSI değeri (dBm) |
| 40007 | 03 | IMEI | LTE modülünün IMEI numarası, birimi UINT64 |
IEC 62056-21 Register Listesi
| REGISTER | FONKSİYON KODU | TANIMI | VERİ TİPİ |
|---|---|---|---|
| 40001 | 03 | 0.0.0 (Serial number) | UINT32 |
| 40003 | 03 | 0.9.1 (Time) | UINT32 |
| 40005 | 03 | 0.9.2 (Date) | UINT32 |
| 40007 | 03 | 0.9.5 (Day) | UINT16 |
| 40008 | 03 | 1.6.0 (Demand) | FLOAT |
| 40010 | 03 | 1.8.0 (T) | FLOAT |
| 40012 | 03 | 1.8.1 (T1) | FLOAT |
| 40014 | 03 | 1.8.2 (T2) | FLOAT |
| 40016 | 03 | 1.8.3 (T3) | FLOAT |
| 40018 | 03 | 1.8.4 (T4) | FLOAT |
| 40020 | 03 | 5.8.0 (Ri) | FLOAT |
| 40022 | 03 | 8.8.0 (Rc) | FLOAT |
| 40024 | 03 | 31.7.0 (Ir) | FLOAT |
| 40026 | 03 | 32.7.0 (Vr) | FLOAT |
| 40028 | 03 | 33.7.0 (Cosr) | FLOAT |
| 40030 | 03 | 51.7.0 (Is) | FLOAT |
| 40032 | 03 | 52.7.0 (Vs) | FLOAT |
| 40034 | 03 | 53.7.0 (Coss) | FLOAT |
| 40036 | 03 | 71.7.0 (It) | FLOAT |
| 40038 | 03 | 72.7.0 (Vt) | FLOAT |
| 40040 | 03 | 73.7.0 (Cost) | FLOAT |
| 40042 | 03 | 34.7.0 (Freq_r) | FLOAT |
| 40044 | 03 | 54.7.0 (Freq_s) | FLOAT |
| 40046 | 03 | 74.7.0 (Freq_t) | FLOAT |
| 40048 | 03 06 | 96.3.10 (Relay Makel) | INT16 |