Teknik Özellikler
Sıcaklık (PT1000)
| Aralık | -50 ile 300 ℃ (Farklı aralık özelleştirmesi için satış ekibiyle iletişime geçin) |
| Doğruluk | ±0.5 ℃ |
| Çözünürlük | 0.1 ℃ |
Genel Parametreler
| Ürün Modeli | SensNode-LR-PT1000 |
| Desteklenen Protokol | LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| Dahili Bluetooth | Parametreleri değiştirmek için App Tool |
| LoRaWAN Kanal Planı | IN865/EU868/US915/AU915/ AS923/KR920/RU864 * |
| Maks. İletim Gücü | 19dBm |
| Hassasiyet | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| İletişim Mesafesi | 2 ila 10km (gateway anteni ve ortama bağlı olarak) |
| IP Koruma Sınıfı | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ile +85 °C (LoRa DTU); -50 ile 200 ℃ (Kablo); -50 ile 300 ℃ (Prob) |
| Çalışma Nemi | %0 ila %100 RH (yoğuşmasız) |
| Cihaz Ağırlığı | 360g |
| Kablo Uzunluğu | 3 metre |
| Sertifikasyon | CE / FCC / RoHS / TELEC |
Pil (Ekipman İçinde Bulunur)
| Pil Ömrü | 10 yıla kadar** |
| Pil Kapasitesi | 19Ah (şarj edilemez) |
| Pil Tipi | Standart D boyutu SOCl2 Pil |
Frekans Planı
| Frekans Planı | Yaygın Ad | Alt Bant |
|---|---|---|
| EU863-870 | EU868 | — |
| US902-928 | US915 | 1 ila 8 arası alt bant |
| AU915-928 | AU915 | 1 ila 8 arası alt bant |
| AS923 | AS923 | AS923_1, AS923_2, AS923_3, AS923_4 |
| IN865-867 | IN865 | — |
| KR920-923 | KR920 | — |
| RU864-867 | RU864 | — |
Boyutlar

| Ölçü | Değer (mm) |
|---|---|
| Üst kesit yüksekliği | 7 |
| Genişlik | 63 |
| Toplam yükseklik | 144.5 |
| Alt kısım yüksekliği | 21 |
| Yan görünüm genişliği | 57 |
| Alt bağlantı | PG7 |
| Prob çapı | 4 |
| Prob uzunluğu | 30.5 |
| Kablo uzunluğu | 3000mm |