Technische Spezifikationen
Temperatur (PT1000)
| Bereich | -50 bis 300 ℃ (Für Anpassungen des Bereichs kontaktieren Sie das Verkaufsteam) |
| Genauigkeit | ±0.5 ℃ |
| Auflösung | 0.1 ℃ |
Allgemeine Parameter
| Produktmodell | SensNode-LR-PT1000 |
| Unterstütztes Protokoll | LoRaWAN v1.0.3 Klasse A |
| Integriertes Bluetooth | App-Tool zur Änderung der Parameter |
| LoRaWAN Kanalplan | IN865/EU868/US915/AU915/ AS923/KR920/RU864 * |
| Max. Sendeleistung | 19dBm |
| Empfindlichkeit | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| Kommunikationsreichweite | 2 bis 10 km (abhängig von der Gateway-Antenne und der Umgebung) |
| IP-Schutzklasse | IP66 |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 °C (LoRa DTU); -50 bis 200 ℃ (Kabel); -50 bis 300 ℃ (Sonde) |
| Betriebsfeuchtigkeit | %0 bis %100 RH (ohne Kondensation) |
| Gerätegewicht | 360g |
| Kabellänge | 3 Meter |
| Zertifizierung | CE / FCC / RoHS / TELEC |
Batterie (Im Gerät Enthalten)
| Batterielebensdauer | Bis zu 10 Jahre** |
| Batteriekapazität | 19Ah (nicht wiederaufladbar) |
| Batterietyp | Standard D-Größe SOCl2 Batterie |
Frequenzplan
| Frequenzplan | Allgemeiner Name | Unterband |
|---|---|---|
| EU863-870 | EU868 | — |
| US902-928 | US915 | Unterband 1 bis 8 |
| AU915-928 | AU915 | Unterband 1 bis 8 |
| AS923 | AS923 | AS923_1, AS923_2, AS923_3, AS923_4 |
| IN865-867 | IN865 | — |
| KR920-923 | KR920 | — |
| RU864-867 | RU864 | — |
Abmessungen

| Maß | Wert (mm) |
|---|---|
| Höhe des oberen Querschnitts | 7 |
| Breite | 63 |
| Gesamthöhe | 144.5 |
| Höhe der unteren Seite | 21 |
| Breite der Seitenansicht | 57 |
| Unterer Anschluss | PG7 |
| Sondendurchmesser | 4 |
| Sondenlänge | 30.5 |
| Kabellänge | 3000mm |