Register Listesi
Modbus Register Listesi
| REGISTER | FONKSİYON KODU | TANIMI | AÇIKLAMASI |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 1 PULSE | Dijital Çıkış 1 Pulse Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 2 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 2 PULSE | Dijital Çıkış 2 Pulse Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 3 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 1 LOCK | Dijital Çıkış 1 Lock Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 4 | 01 | DİJİTAL ÇIKIŞ 2 LOCK | Dijital Çıkış 2 Lock Oku/Yaz |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 10001 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 1 | Dijital giriş 1 için durum register'ı |
| 10002 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 2 | Dijital giriş 2 için durum register'ı |
| 10003 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 3 | Dijital giriş 3 için durum register'ı |
| 10004 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 4 | Dijital giriş 4 için durum register'ı |
| 10005 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 5 | Dijital giriş 5 için durum register'ı |
| 10006 | 02 | DİJİTAL GİRİŞ 6 | Dijital giriş 6 için durum register'ı |
| 40001 | 03 | DİJİTAL GİRİŞLER Bit 0: Giriş 1 Bit 1: Giriş 2 Bit 2: Giriş 3 Bit 3: Giriş 4 Bit 4: Giriş 5 Bit 5: Giriş 6 | Dijital girişler için durum sorgusu 0: Pasif 1: Aktif |
| 40002 | - | Reserved | - |
| 40003 | - | Reserved | - |
| 40004 | - | Reserved | - |
| 40005 | - | Reserved | - |
| 40006 | 03 | RSSI | Wi-Fi İstasyon Modu RSSI değeri (dBm) |
| 40007 | 03 | DİJİTAL ÇIKIŞLAR PULSE Bit 0: Çıkış 1 Bit 1: Çıkış 2 | Dijital çıkışlar pulse oku/yaz 0: Pasif 1: Aktif |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40008 | 03 | DİJİTAL ÇIKIŞLAR LOCK Bit 0: Çıkış 1 Bit 1: Çıkış 2 | Dijital çıkışlar Lock oku/yaz 0: Pasif 1: Aktif |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40009 | 03 | DİJİTAL ÇIKIŞ 1 PULSE SÜRESİ | Dijital çıkış 1 pulse açık kalma süresi Değer x 100ms |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40010 | 03 | DİJİTAL ÇIKIŞ 2 PULSE SÜRESİ | Dijital çıkış 2 pulse açık kalma süresi Değer x 100ms |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40011 | 03 | DİJİTAL GİRİŞ 1 SAYACI | Dijital giriş 1 için sayaç değerini UINT32 olarak verir |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40013 | 03 | DİJİTAL GİRİŞ 2 SAYACI | Dijital giriş 2 için sayaç değerini UINT32 olarak verir |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40015 | 03 | DİJİTAL GİRİŞ 3 SAYACI | Dijital giriş 3 için sayaç değerini UINT32 olarak verir |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40017 | 03 | DİJİTAL GİRİŞ 4 SAYACI | Dijital giriş 4 için sayaç değerini UINT32 olarak verir |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40019 | 03 | LOCATOR | Buzırı çaldırmak ve tüm LED'leri yakıp söndürmek için bulucu register'ı. Yanıp sönme/bip aralığı Değer x 100ms'dir. |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40020 - 40128 | 03 | Kullanıcı için reserved | Kullanıcı için reserved |
| 06 | |||
| 16 |
IEC 62056-21 Register Listesi
| REGISTER | FONKSİYON KODU | TANIMI | VERİ TİPİ |
|---|---|---|---|
| 40001 | 03 | 0.0.0 (Serial number) | UINT32 |
| 40003 | 03 | 0.9.1 (Time) | UINT32 |
| 40005 | 03 | 0.9.2 (Date) | UINT32 |
| 40007 | 03 | 0.9.5 (Day) | UINT16 |
| 40008 | 03 | 1.6.0 (Demand) | FLOAT |
| 40010 | 03 | 1.8.0 (T) | FLOAT |
| 40012 | 03 | 1.8.1 (T1) | FLOAT |
| 40014 | 03 | 1.8.2 (T2) | FLOAT |
| 40016 | 03 | 1.8.3 (T3) | FLOAT |
| 40018 | 03 | 1.8.4 (T4) | FLOAT |
| 40020 | 03 | 5.8.0 (Ri) | FLOAT |
| 40022 | 03 | 8.8.0 (Rc) | FLOAT |
| 40024 | 03 | 31.7.0 (Ir) | FLOAT |
| 40026 | 03 | 32.7.0 (Vr) | FLOAT |
| 40028 | 03 | 33.7.0 (Cosr) | FLOAT |
| 40030 | 03 | 51.7.0 (Is) | FLOAT |
| 40032 | 03 | 52.7.0 (Vs) | FLOAT |
| 40034 | 03 | 53.7.0 (Coss) | FLOAT |
| 40036 | 03 | 71.7.0 (It) | FLOAT |
| 40038 | 03 | 72.7.0 (Vt) | FLOAT |
| 40040 | 03 | 73.7.0 (Cost) | FLOAT |
| 40042 | 03 | 34.7.0 (Freq_r) | FLOAT |
| 40044 | 03 | 54.7.0 (Freq_s) | FLOAT |
| 40046 | 03 | 74.7.0 (Freq_t) | FLOAT |
| 40048 | 03 06 | 96.3.10 (Relay Makel) | INT16 |