Registerliste
Modbus Registerliste
| REGISTER | FUNKTIONSCODE | DEFINITION | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | DIGITALAUSGANG 1 PULSE | Digitalausgang 1 Pulse Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 2 | 01 | DIGITALAUSGANG 2 PULSE | Digitalausgang 2 Pulse Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 3 | 01 | DIGITALAUSGANG 1 LOCK | Digitalausgang 1 Lock Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 4 | 01 | DIGITALAUSGANG 2 LOCK | Digitalausgang 2 Lock Lesen/Schreiben |
| 05 | |||
| 15 | |||
| 10001 | 02 | DIGITALEINGANG 1 | Statusregister für digitalen Eingang 1 |
| 10002 | 02 | DIGITALEINGANG 2 | Statusregister für digitalen Eingang 2 |
| 10003 | 02 | DIGITALEINGANG 3 | Statusregister für digitalen Eingang 3 |
| 10004 | 02 | DIGITALEINGANG 4 | Statusregister für digitalen Eingang 4 |
| 10005 | 02 | DIGITALEINGANG 5 | Statusregister für digitalen Eingang 5 |
| 10006 | 02 | DIGITALEINGANG 6 | Statusregister für digitalen Eingang 6 |
| 40001 | 03 | DIGITALEINGÄNGE Bit 0: Eingang 1 Bit 1: Eingang 2 Bit 2: Eingang 3 Bit 3: Eingang 4 Bit 4: Eingang 5 Bit 5: Eingang 6 | Statusabfrage für digitale Eingänge 0: Passiv 1: Aktiv |
| 40002 | - | Reserviert | - |
| 40003 | - | Reserviert | - |
| 40004 | - | Reserviert | - |
| 40005 | - | Reserviert | - |
| 40006 | 03 | RSSI | Wi-Fi Station Mode RSSI Wert (dBm) |
| 40007 | 03 | DIGITALAUSGÄNGE PULSE Bit 0: Ausgang 1 Bit 1: Ausgang 2 | Digitalausgänge Pulse lesen/schreiben 0: Passiv 1: Aktiv |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40008 | 03 | DIGITALAUSGÄNGE LOCK Bit 0: Ausgang 1 Bit 1: Ausgang 2 | Digitalausgänge Lock lesen/schreiben 0: Passiv 1: Aktiv |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40009 | 03 | DIGITALAUSGANG 1 PULSE DAUER | Dauer, für die digitaler Ausgang 1 Pulse aktiv bleibt Wert x 100ms |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40010 | 03 | DIGITALAUSGANG 2 PULSE DAUER | Dauer, für die digitaler Ausgang 2 Pulse aktiv bleibt Wert x 100ms |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40011 | 03 | DIGITALEINGANG 1 ZÄHLER | Gibt den Zählerwert für digitalen Eingang 1 als UINT32 zurück |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40013 | 03 | DIGITALEINGANG 2 ZÄHLER | Gibt den Zählerwert für digitalen Eingang 2 als UINT32 zurück |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40015 | 03 | DIGITALEINGANG 3 ZÄHLER | Gibt den Zählerwert für digitalen Eingang 3 als UINT32 zurück |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40017 | 03 | DIGITALEINGANG 4 ZÄHLER | Gibt den Zählerwert für digitalen Eingang 4 als UINT32 zurück |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40019 | 03 | LOCATOR | Locator-Register zum Klingeln und Blinken aller LEDs. Blinkintervall/Warnsignalintervall ist Wert x 100ms. |
| 06 | |||
| 16 | |||
| 40020 - 40128 | 03 | Reserviert für Benutzer | Reserviert für Benutzer |
| 06 | |||
| 16 |
IEC 62056-21 Registerliste
| REGISTER | FUNKTIONSCODE | DEFINITION | DATENTYP |
|---|---|---|---|
| 40001 | 03 | 0.0.0 (Seriennummer) | UINT32 |
| 40003 | 03 | 0.9.1 (Zeit) | UINT32 |
| 40005 | 03 | 0.9.2 (Datum) | UINT32 |
| 40007 | 03 | 0.9.5 (Tag) | UINT16 |
| 40008 | 03 | 1.6.0 (Nachfrage) | FLOAT |
| 40010 | 03 | 1.8.0 (T) | FLOAT |
| 40012 | 03 | 1.8.1 (T1) | FLOAT |
| 40014 | 03 | 1.8.2 (T2) | FLOAT |
| 40016 | 03 | 1.8.3 (T3) | FLOAT |
| 40018 | 03 | 1.8.4 (T4) | FLOAT |
| 40020 | 03 | 5.8.0 (Ri) | FLOAT |
| 40022 | 03 | 8.8.0 (Rc) | FLOAT |
| 40024 | 03 | 31.7.0 (Ir) | FLOAT |
| 40026 | 03 | 32.7.0 (Vr) | FLOAT |
| 40028 | 03 | 33.7.0 (Cosr) | FLOAT |
| 40030 | 03 | 51.7.0 (Is) | FLOAT |
| 40032 | 03 | 52.7.0 (Vs) | FLOAT |
| 40034 | 03 | 53.7.0 (Coss) | FLOAT |
| 40036 | 03 | 71.7.0 (It) | FLOAT |
| 40038 | 03 | 72.7.0 (Vt) | FLOAT |
| 40040 | 03 | 73.7.0 (Kosten) | FLOAT |
| 40042 | 03 | 34.7.0 (Freq_r) | FLOAT |
| 40044 | 03 | 54.7.0 (Freq_s) | FLOAT |
| 40046 | 03 | 74.7.0 (Freq_t) | FLOAT |
| 40048 | 03 06 | 96.3.10 (Relais Schalter) | INT16 |