Verbindungstabellen
Verbindungstabelle
| Verbindungspunkt | Funktion |
|---|---|
| LTE | SMA - Antenne |
| SIM HOLDER | SIM-Kartensteckplatz |
| WiFi | SMA - Antenne |
| IN1 | Digitaleingang |
| IN2 | Digitaleingang |
| IN3 | Digitaleingang |
| IN4 | Digitaleingang |
| ICM1 | Com In 1 2 3 4 (-) |
| IN5 | Digitaleingang |
| IN6 | Digitaleingang |
| IN7 | Digitaleingang |
| IN8 | Digitaleingang |
| ICM2 | Com In 5 6 7 8 (-) |
| O1N | Ausgang 1 NO |
| O2N | Ausgang 2 NO |
| OCM1 | Ausgang 1 2 COM |
| O3N | Ausgang 3 NO |
| O4N | Ausgang 4 NO |
| OCM2 | Ausgang 3 4 COM |
| Functional Earth | Functional Earth |
| PWR - | GND |
| PWR + | DC Eingang (10 ~ 30VDC) |
| RS485 B | RS485 - B |
| RS485 E | RS485 - E |
| RS485 A | RS485 - A |
| RS232 RX | RS232 - RX |
| RS232 TX | RS232 - TX |
| RS232 VCC | RS232 - VCC |
| RS232 GND | RS232 - GND |
| AIN1 + | Analog Eingang 1 + |
| AIN1 - | Analog Eingang 1 - |
| AIN2 + | Analog Eingang 2 + |
| AIN2 - | Analog Eingang 2 - |
| AOUT + | Analog Ausgang + |
| AOUT - | Analog Ausgang - |
| ETH | Ethernet |
| SW | Reset |
LED Tabelle
| LED | Funktion |
|---|---|
| Output 1 | Ausgang 1 Status |
| Output 2 | Ausgang 2 Status |
| Output 3 | Ausgang 3 Status |
| Output 4 | Ausgang 4 Status |
| Input 1 | Eingang 1 Status |
| Input 2 | Eingang 2 Status |
| Input 3 | Eingang 3 Status |
| Input 4 | Eingang 4 Status |
| Input 5 | Eingang 5 Status |
| Input 6 | Eingang 6 Status |
| Input 7 | Eingang 7 Status |
| Input 8 | Eingang 8 Status |
| PWR | Stromstatus |
| NET | Mit dem Internet verbunden |
| ACT | Betriebsstatus |
| RSSI | RF RSSI Status |