IEC 62056-21 Einstellungen
Einstellungen, IEC 62056-21 Register. Auf dieser Seite können die IEC 62056-21 Einstellungen konfiguriert werden.

| Parameter | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
| Modus | IEC 62056-21 kann aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn aktiviert, kann der RS485-Port nicht für Modbus RTU verwendet werden. | Aktiviert Deaktiviert |
| MQTT Publish Topic | Das MQTT-Topic für die an den MQTT-Broker gesendeten Zählerdaten. Hinweis: Wenn Zählerdaten an den MQTT-Broker gesendet werden sollen, muss im Abschnitt MQTT-Einstellungen der MQTT-Gateway-Modus ausgewählt werden. | |
| Watchdog Timer Modus | Aktivieren oder Deaktivieren des IEC62056-21 Watchdog Timers. Er wird ausgelöst, wenn innerhalb der angegebenen Zeit keine Ablesung vom Zähler erfolgen kann. | Aktiviert Deaktiviert |
| Watchdog Timer Wert | Die Dauer des IEC62056-21 Watchdog Timers (Sekunden). | 120 |
| Module zum Neustarten | Module, die beim Auslösen des Watchdogs neu gestartet werden. Mehrfachauswahl möglich. | IEC62056-21 Gerät neu starten |
Zähler hinzufügen
Mit der Add Meter-Schaltfläche kann ein neuer Zähler hinzugefügt werden.

| Parameter | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
| Status | Der Status des Zählers, aktiv oder passiv. | Aktiv Passiv |
| Kanal | Der Status des Zählers, aktiv oder passiv. | RS485 1 RS485 2 |
| Modbus Slave ID | Erstellt eine virtuelle Modbus Slave ID und Register für jeden Zähler. Auf die Daten kann über den Modbus TCP Server zugegriffen oder sie können an den MQTT Broker gesendet werden. Die Slave ID muss einzigartig sein und sich von der eigenen Slave ID des Geräts unterscheiden. | 0 - 254 |
| Name | Der Name des Zählers. Wird beim Senden von Daten an den MQTT Broker verwendet. | Max. 15 Zeichen |
| Seriennummer | Die Seriennummer des Zählers. Ist für mehrere Zähler erforderlich. | Max. 31 Zeichen |
| Datenbits | Die Länge der Datenbits. | 5 - 8 |
| Parity | Aktivieren oder Deaktivieren des Paritätsbits. | Aktiviert Deaktiviert |
| Stop Bits | Das Stop-Bit der Nachricht. | 1 1.5 2 |
| Start Baud Rate | Die Startbaudrate der IEC 62056-21 Verbindung. | 300 - 115200 bps |
| Read Baud Rate | Die Lese-Baudrate der IEC 62056-21 Verbindung. | 300 - 115200 bps |
| Send to MQTT | Sendet die Zählerdaten an den MQTT Broker. Hinweis: Im Abschnitt MQTT-Einstellungen muss der MQTT-Gateway-Modus ausgewählt werden. | Aktiviert Deaktiviert |
| Obis Codes | Obis-Codes, die vom Zähler gelesen werden sollen. Mehrfachauswahl möglich. | 0.0.0 (Seriennummer) |
| 0.9.1 (Zeit) | ||
| 0.9.2 (Datum) | ||
| 0.9.5 (Tag) | ||
| 1.6.0 (Nachfrage) | ||
| 1.8.0 (T) | ||
| 1.8.1 (T1) | ||
| 1.8.2 (T2) | ||
| 1.8.3 (T3) | ||
| 1.8.4 (T4) | ||
| 5.8.0 (Ri) | ||
| 8.8.0 (Rc) | ||
| 31.7.0 (Ir) | ||
| 32.7.0 (Vr) | ||
| 33.7.0 (Cosr) | ||
| 51.7.0 (Is) | ||
| 52.7.0 (Vs) | ||
| 53.7.0 (Coss) | ||
| 71.7.0 (It) | ||
| 72.7.0 (Vt) | ||
| 73.7.0 (Kosten) | ||
| 34.7.0 (Freq_r) | ||
| 54.7.0 (Freq_s) | ||
| 74.7.0 (Freq_t) |