Ağ Özellikleri
Hücresel Özellikleri
| Hücresel Özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Hücresel Ağ | Frekans Bantları | Band(NA/NSA)- 5G NR sub-6 GHz (3GPP Rel-16) | 1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B18/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B40/B41/B48/B66/B70/B71/B75/B76/B77/B78/B79 |
| LTE-FDD - 4G LTE (CAT 19 DL / CAT 18 UL) | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | ||
| LTE-TDD - 4G LTE (CAT 19 DL / CAT 18 UL) | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | ||
| LAA - 4G LTE (CAT 19 DL / CAT 18 UL) | B46 | ||
| Teorik Bant Genişliği | 5G SA Sub-6 | Max. 2.4 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL) | |
| 5G NSA Sub-6 | Max. 3.4 Gbps (DL) / 550 Mbps (UL) | ||
| LTE-FDD | Max. 1.6 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL) | ||
Yazılım Özellikleri
| Yazılım Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Ağ Bağlantısı | WAN protokolü | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, DNS, ARP, NTP, Telnet, SSH, DDNS |
| LAN protokolü | ARP, DHCP sunucusu, NAT | |
| VPN | OpenVPN, LT2P, PPTP | |
| Güvenilirlik | WAN Failover, Çift sim kart yedekleme | |
| Ağ teşhisi | Ping, route izleme (traceroute), DNS | |
| Seri Modem | Çalışma modu | Transparent (TCP Client/Server, UDP), Modbus Gateway (Modbus RTU to Modbus TCP) |
| Cihaz Yönetimi | Yapılandırma | Web |
| Servisler | DDNS | Cihaza alan adı üzerinden uzaktan erişim |
| Alarm | E-posta | |
| Diğer | NTP istemcisi | |