Ağ Özellikleri
Hücresel Özellikleri
Avrupa Versiyon (RLTK421)
| Hücresel Özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Bölge | Avrupa | ||
| Hücresel Ağ | Frekans Bantları | FDD-LTE | B1/B3/B7/B8/B20/B28 |
| TDD-LTE | B38/B40/B41 | ||
| WCDMA | B1/B8 | ||
| GSM/GPRS/EDGE | B3/B8 | ||
| Teorik Bant Genişliği | FDD-LTE | Max. 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) | |
| TDD-LTE | Max.135 Mbps (DL) / 35 Mbps (UL) | ||
| WCDMA | Max. 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | ||
| GSM/GPRS/EDGE | Max. 384 kbps (DL) / 128 kbps (UL) | ||
Global Versiyon (RLTK421-G)
| Hücresel Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Bölge | Global | ||
| Hücresel Ağ | Frekans Bantları | TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
| FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 | ||
| WCDMA | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| GPRS/EDGE | B2/3/5/8 | ||
| Teorik Bant Genişliği | TDD-LTE | 130 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) | |
| FDD-LTE | 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) | ||
| WCDMA | 384 kbps (DL) / 384 kbps (UL) | ||
| GPRS | 107 kbps (DL) / 85.6 kbps (UL) | ||
| EDGE | 296 kbps (DL) / 236.8 kbps (UL) | ||
Yazılım Özellikleri
| Yazılım Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Ağ Bağlantısı | WAN protokolü | PPP, PPPoE, DHCP istemcisi |
| LAN protokolü | ARP, DHCP sunucusu, NAT | |
| 4G ağ erişimi | Otomatik APN/VPDN, özel ağ Kimlik doğrulama: CHAP/PAP | |
| WLAN güvenliği | Açık sistem, WPA/WPA2 PSK, TKIP/AES şifreleme | |
| IP yönlendirme | Statik yönlendirme | |
| Ağ teşhisi | Ping, route izleme (traceroute), DNS | |
| Seri Modem | Çalışma modu | NET, HTTPD |
| Socketler | 4 socket, 4 merkez, TCPS(SOCKA)/TCPC/UDPS/UDPC | |
| Modbus RTU - Modbus TCP | Desteklenir | |
| Cihaz Yönetimi | Yapılandırma | Web |
| Uzaktan yönetim | Telnet, SSH, AT komutu, SNMP | |
| Güvenlik | Yedek bağlantı (Failover) | 4G ve WAN arasında otomatik geçiş, alternatif yedek bağlantıya otomatik geçişi sağlar |
| Güvenlik duvarı | DMZ, Anti-DoS, Filtreleme (IP/Alan adı/MAC), Port yönlendirme, Erişim kontrolü | |
| VPN | PPTP, L2TP, GRE, IPSEC (IKEv1), OPENVPN | |
| Servisler | DDNS | Cihaza alan adı üzerinden uzaktan erişim |
| Alarm | E-posta, SMS | |
| Diğer | NTP istemcisi, Zamanlama görevi | |