Modbus Protokolü
Modbus-RTU iletişimini başlatmak için cihazın M12 kablosunun data kablolarının Modbus master cihaza bağlanması gerekmektedir.
Modbus Parametreleri
Modbus varsayılan iletişim parametreleri:
- 1 start bit, 8 data bit, None parity bit, 1 stop bit.
- 9600 bps baud hızı.
- Slave ID aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Cihaz | Slave ID |
|---|---|
| SensNode METEO-MB Wind | 44 |
| SensNode METEO-MB-5 | 10 |
| SensNode METEO-MB-7 | 20 |
| SensNode METEO-MB-7 Solar | 60 |
| SensNode METEO-MB-8 | 46 |
| SensNode METEO-MB-10 | 43 |
Modbus Registerları
Sensör verileri ve konfigürasyon bilgileri HOLDING REGISTER (0x03) içinde tutulmaktadır. Modbus register formatı BIG ENDIAN ve INT32'dir. Asıl değerleri elde etmek için register değerleri 1000 ile bölünmelidir.
DIKKAT: Aşağıda verilen tablo bütün okunabilir değerleri kapsamaktadır. Geçerli okuma yapmak için sadece cihazınızla uyumlu olan adreslerden okuma yapılması gerekmektedir.
| Adres | İsim | Aralık | Register Sayısı | R/W |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Hava Sıcaklığı | -40000 — 85000 | 2 | R |
| 2 | Nem | 0 — 100000 | 2 | R |
| 4 | Barometrik Basınç | 30000000 — 125000000 | 2 | R |
| 6 | Işık Şiddeti | 0 — 188000000 | 2 | R |
| 8 | Minimum Rüzgar Yönü | 0 — 360000 | 2 | R |
| 10 | Maksimum Rüzgar Yönü | 0 — 360000 | 2 | R |
| 12 | Ortalama Rüzgar Yönü | 0 — 360000 | 2 | R |
| 14 | Minimum Rüzgar Hızı | 0 — 60000 | 2 | R |
| 16 | Maksimum Rüzgar Hızı | 0 — 60000 | 2 | R |
| 18 | Ortalama Rüzgar Hızı | 0 — 60000 | 2 | R |
| 20 | Birikmiş Yağış | 0 — 80000000 | 2 | R |
| 22 | Birikmiş Yağış Süresi | 0 — 2000000000 | 2 | R |
| 24 | Yağmur Şiddeti | 0 — 200000 | 2 | R |
| 26 | Maksimum Yağış Şiddeti | 0 — 60000 | 2 | R |
| 28 | Isıtma Sıcaklığı | -40000 — 85000 | 2 | R |
| 30 | Eğim Durumu | 0 veya 1000 (1000 = eğimli, 0 = dikey) | 2 | R |
| 48 | PM2.5 | 0 — 1000000 | 2 | R |
| 50 | PM10 | 0 — 1000000 | 2 | R |
| 64 | CO2 | 0 — 10000000 | 2 | R |
| 72 | Gürültü Şiddeti | 35000 — 100000 | 2 | R |
| 74 | Solar Radyasyon | 0 — 2000000 | 2 | R |
| 76 | Güneş Işığı Süresi | 0 — 24000 | 2 | R |
| 4096 | Slave ID | — | 1 | R/W |
| 4097 | Baud Rate | — | 1 | R/W |
| 8192 | Birikmiş Yağışı Sıfırla | — | 1 | R/W |
| 8193 | Birikmiş Yağış Süresini Sıfırla | — | 1 | R/W |
Adres Açıklamaları
Address 4096 (Slave ID): 1 — 247 arasında bir değere ayarlanabilir.
Address 4097 (Baud Rate): Aşağıdaki değerlerden biri atanabilir:
| Yazılan Değer | Karşılık Gelen Baud Rate |
|---|---|
| 12 | 1200 |
| 24 | 2400 |
| 48 | 4800 |
| 96 | 9600 |
| 192 | 19200 |
| 384 | 38400 |
| 576 | 57600 |
| 1152 | 115200 |
Address 8192 (Birikmiş Yağışı Sıfırla): Birikmiş yağış miktarını 0'a ayarlamak için 1 yazın. Onaylamak için tekrar okuyun; 0 dönerse ayar başarısız olmuştur.
Address 8193 (Birikmiş Yağış Süresini Sıfırla): Birikmiş yağış süresini 0 olarak ayarlamak için 1 yazın. Onaylamak için tekrar okuyun; 0 dönerse ayar başarısız olmuştur.