Modbus-Protokoll
Um die Modbus-RTU-Kommunikation zu starten, müssen die Datenleitungen des M12-Kabels des Geräts mit dem Modbus-Mastergerät verbunden werden.
Modbus-Parameter
Standardkommunikationsparameter für Modbus:
- 1 Startbit, 8 Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stoppbit.
- Baudrate von 9600 bps.
- Die Slave-ID ist in der folgenden Tabelle angegeben.
| Gerät | Slave-ID |
|---|---|
| SensNode METEO-MB Wind | 44 |
| SensNode METEO-MB-5 | 10 |
| SensNode METEO-MB-7 | 20 |
| SensNode METEO-MB-7 Solar | 60 |
| SensNode METEO-MB-8 | 46 |
| SensNode METEO-MB-10 | 43 |
Modbus-Register
Sensordaten und Konfigurationsinformationen werden im HOLDING REGISTER (0x03) gespeichert. Das Modbus-Registerformat ist BIG ENDIAN und INT32. Um die tatsächlichen Werte zu erhalten, müssen die Registerwerte durch 1000 geteilt werden.
ACHTUNG: Die unten angegebene Tabelle umfasst alle lesbaren Werte. Für eine gültige Lesung müssen nur die Adressen gelesen werden, die mit Ihrem Gerät kompatibel sind.
| Adresse | Name | Bereich | Anzahl der Register | R/W |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Lufttemperatur | -40000 — 85000 | 2 | R |
| 2 | Feuchtigkeit | 0 — 100000 | 2 | R |
| 4 | Barometrischer Druck | 30000000 — 125000000 | 2 | R |
| 6 | Lichtintensität | 0 — 188000000 | 2 | R |
| 8 | Minimale Windrichtung | 0 — 360000 | 2 | R |
| 10 | Maximale Windrichtung | 0 — 360000 | 2 | R |
| 12 | Durchschnittliche Windrichtung | 0 — 360000 | 2 | R |
| 14 | Minimale Windgeschwindigkeit | 0 — 60000 | 2 | R |
| 16 | Maximale Windgeschwindigkeit | 0 — 60000 | 2 | R |
| 18 | Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 — 60000 | 2 | R |
| 20 | Akumulierte Niederschläge | 0 — 80000000 | 2 | R |
| 22 | Dauer der akumulierten Niederschläge | 0 — 2000000000 | 2 | R |
| 24 | Regenintensität | 0 — 200000 | 2 | R |
| 26 | Maximale Regenintensität | 0 — 60000 | 2 | R |
| 28 | Heiztemperatur | -40000 — 85000 | 2 | R |
| 30 | Neigungszustand | 0 oder 1000 (1000 = geneigt, 0 = vertikal) | 2 | R |
| 48 | PM2.5 | 0 — 1000000 | 2 | R |
| 50 | PM10 | 0 — 1000000 | 2 | R |
| 64 | CO2 | 0 — 10000000 | 2 | R |
| 72 | Geräuschintensität | 35000 — 100000 | 2 | R |
| 74 | Solarstrahlung | 0 — 2000000 | 2 | R |
| 76 | Sonnenlichtdauer | 0 — 24000 | 2 | R |
| 4096 | Slave-ID | — | 1 | R/W |
| 4097 | Baudrate | — | 1 | R/W |
| 8192 | Akumulierte Niederschläge zurücksetzen | — | 1 | R/W |
| 8193 | Dauer der akumulierten Niederschläge zurücksetzen | — | 1 | R/W |
Adressbeschreibungen
Adresse 4096 (Slave-ID): Kann auf einen Wert zwischen 1 und 247 eingestellt werden.
Adresse 4097 (Baudrate): Einer der folgenden Werte kann zugewiesen werden:
| Geschriebener Wert | Entsprechende Baudrate |
|---|---|
| 12 | 1200 |
| 24 | 2400 |
| 48 | 4800 |
| 96 | 9600 |
| 192 | 19200 |
| 384 | 38400 |
| 576 | 57600 |
| 1152 | 115200 |
Adresse 8192 (Akumulierte Niederschläge zurücksetzen): Um die Menge der akumulierten Niederschläge auf 0 zu setzen, schreiben Sie 1. Lesen Sie erneut zur Bestätigung; wenn 0 zurückgegeben wird, war die Einstellung nicht erfolgreich.
Adresse 8193 (Dauer der akumulierten Niederschläge zurücksetzen): Um die Dauer der akumulierten Niederschläge auf 0 zu setzen, schreiben Sie 1. Lesen Sie erneut zur Bestätigung; wenn 0 zurückgegeben wird, war die Einstellung nicht erfolgreich.