Netzwerk-Switch
Um die Einstellungen anzuzeigen:
- Network
- Network Switch
folgen Sie den Menüs. Die Netzwerkprioritäten werden hier festgelegt. Die Erklärungen zu den entsprechenden Einstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie Ihre Einstellungen mit den Schaltflächen Save und Apply.

| Parameter | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| Priority | Hier wird angegeben, in welcher Priorität die Netzwerke verwendet werden. Optionen: ETH>Cellular>STA, ETH>STA>Cellular, Cellular>ETH>STA, STA>ETH>Cellular, Disable | ETH>Cellular>STA |
| Reference Mode | Custom: Der Router wird eine benutzerdefinierte Referenzadresse/Domäne anpingen, um zu überprüfen, ob die bestehende Verbindung aktiv ist. Gateway: Der Router wird das Gateway anpingen, um zu überprüfen, ob die bestehende Verbindung aktiv ist. | Custom |
| Primary Server | IP-Adresse / Domain-Name | 114.114.114.114 |
| Secondary Server | IP-Adresse / Domain-Name | 119.29.29.29 |
| Thirdly Server | IP-Adresse / Domain-Name | 8.8.8.8 |
| Ping Interval (s) | Stellen Sie das Ping-Intervall ein, 1-600s. | 10 |
| Package size(byte) | Stellen Sie die Paketgröße ein, 32-1024 Bytes. | 100 |
| Timeout (ms) | Ping-Zeitüberschreitung, 100-2000ms | 2000 |
- Wenn keine dieser drei IP-Adressen/Domänen angepingt werden kann, wird das Gerät die Netzwerkverbindung ändern und den nächsten Ping-Erkennungszyklus starten.