RF Einstellungen
Einstellungen, RF Registerkarten folgen. Auf dieser Seite kann der Benutzer die RF-Einstellungen des Geräts konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
| RF Mesh Modus | Aktivieren oder Deaktivieren des RF Mesh Modus. | Aktiviert Deaktiviert |
| RF Adressmodus | RF Adressmodus | Adressmodus 0: In diesem Modus sendet das Gerät alle Pakete an andere ModProBus Geräte im Netzwerk.
Adressmodus 1: In diesem Modus kann das Gerät an alle ModProBus Geräte im Netzwerk senden oder nur an ein bestimmtes ModProBus Gerät im Netzwerk. Adressmodus 2: In diesem Modus kann das Gerät an alle ModProBus Geräte in anderen Netzwerken senden oder nur an ein bestimmtes ModProBus Gerät im angegebenen Netzwerk. |
| RF Geräte-ID | Die RF Geräte-ID des Geräts. Jede Geräte-ID muss einzigartig sein. | 1-254 |
| RF Netzwerk-ID | Die RF Netzwerk-ID des Geräts. Die ID muss für Geräte im selben Netzwerk gleich sein. | 0-254 |
| RF Repeater Modus | Wenn aktiviert, wiederholt dieses Gerät alle Nachrichten, die nicht mit seiner eigenen RF Geräte-ID gesendet werden, sowie alle gesendeten Nachrichten. | Aktiviert Deaktiviert |
| RF Repeater Anzahl | Die Gesamtzahl der Repeater im Netzwerk. Die Anzahl muss für Geräte im selben Netzwerk gleich sein. Mit einer höheren Zahl erhöht sich die maximale Übertragungszeit und die Wahrscheinlichkeit von Paketkollisionen. | 0-255 |
| RF Repeater Anzahl der Slots | Die Gesamtanzahl der Repeater-Slots im selben Frequenzkanal. Die Anzahl muss für Geräte im selben Netzwerk gleich sein. Wenn mehrere Repeater-Geräte in einem Netzwerk verwendet werden, können Datenpakete, die von allen Repeater-Geräten gleichzeitig gesendet werden, im Frequenzkanal kollidieren. Um dies zu vermeiden, wird der Frequenzkanal durch die RF Repeater Anzahl der Slots geteilt, und jeder Repeater wählt zufällig einen bestimmten Abschnitt. Dieser Wert muss größer sein als der Wert der RF Repeater Anzahl; andernfalls kollidieren die Datenpakete. Mit zunehmendem Wert der RF Repeater Anzahl der Slots wird die maximale Übertragungszeit zunehmen. | 1-255 |
| RF Profil | Das Betriebsprofil des Geräts. | Profil 0 Profil 2 Profil 4 Profil 7 |
| Verschlüsselung | Datenverschlüsselung. | Keine Verschlüsselung AES 256 |
| Frequenz | Die Frequenz, bei der das Gerät arbeitet. | 869,45 MHz 869,50 MHz 869,55 MHz 869,60 MHz |
| Leistung | Die Ausgangsleistung des Geräts. | 12 dBm 18 dBm 21 dBm 23 dBm 24 dBm 25 dBm 26 dBm |
| RF TX Timeout | Timeout-Dauer der gesendeten RF-Nachricht (Millisekunden). | |
| RF RX Timeout | Timeout-Dauer der empfangenen RF-Nachricht (Millisekunden). | |
| RF Watchdog Timer Modus | RF Watchdog Timer Modus. Wird ausgelöst, wenn die RF-Kommunikation bis zum Timeout nicht erfolgt. | Aktiviert Deaktiviert |
| RF Watchdog Timer Wert | RF Watchdog Timer Wert (Sekunden). | |
| Module zum Neustarten | Module, die der Watchdog Timer neu starten wird. | - RF - Gerät neu starten |
- Alle ModProBus Geräte im selben Netzwerk müssen mit demselben Mesh-Modus konfiguriert werden.
- Alle ModProBus Geräte im selben Netzwerk müssen mit demselben Adressmodus konfiguriert werden.
- Adressmodus 1 und Adressmodus 2 können nur verwendet werden, wenn der Mesh-Modus aktiviert ist.
- Benutzer sollten beachten, dass mit zunehmender Anzahl der Repeater die Wahrscheinlichkeit von Paketkollisionen und die maximale Übertragungszeit steigen.
- Benutzer sollten beachten, dass mit zunehmender Anzahl der Repeater-Slots die maximale Übertragungszeit steigt.
- Profil 4 hat die niedrigste Datenrate und die längste Reichweite. Profil 2 hat die höchste Datenrate und die kürzeste Reichweite.
- Profil 4 kann nur verwendet werden, wenn der Mesh-Modus deaktiviert ist.
- Alle ModProBus Geräte im selben Netzwerk müssen mit derselben Frequenz konfiguriert werden.
- Bei Verwendung des Mesh-Modus muss der RF RX Timeout mehr als das Doppelte des Wertes der maximalen Übertragungszeit betragen.