Physikalische und Umwelteigenschaften
Physikalische Eigenschaften
| Physikalische Merkmale | |
|---|---|
| Eingangsschutz | IP30 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Abmessungen | 102 mm x 98 mm x 26 mm |
| Montage | DIN-Schiene |
| Physikalische Schnittstelle | |
|---|---|
| DC Barrel Jack | 9 V – 36 V Standard 5.5 x 2.1 mm runder Stecker |
| DC Anschlussblock | 9 V – 36 V Anschlussblock 2x5.08 mm |
| WAN/LAN | 1x 10/100M, MDI, MDIX, 1.5kV elektromagnetisch isoliert |
| LAN | 1x 10/100M, MDI, MDIX, 1.5kV elektromagnetisch isoliert |
| RS485 Anschlussblock | RS485 A, B, G Anschlussblock 3x3.81 mm |
| LED-Anzeigen | Strom, Wi-Fi, 2G/3G/4G, Signalstärke, WAN, LAN |
| SIM-Karte | 3 V/1.8 V SIM-Karte |
| Reset-Taste | 5 Sekunden: Gerät zurücksetzen |
| Wi-Fi | 1x SMA-K |
| Mobilfunk | 1x SMA-K |
| Erdeanschluss-Schraube | Es wird empfohlen, das Erdungskabel an die Erdungsschraube am Produkt anzuschließen |
Montage der Erdungsschraube:
- Entfernen Sie die Erdungsschraube und platzieren Sie den Erdungsring des Erdungskabels auf der Erdungsschraube,
- Ziehen Sie die Erdungsschraube fest,
- Schließen Sie das Erdungskabel an.

| LED-Anzeigen | |
|---|---|
| PWR | Leuchtet, wenn Strom vorhanden ist |
| WAN | Nachdem das Ethernet-Kabel angeschlossen ist, leuchtet die WAN-Anzeige und blinkt während der Datenübertragung. |
| LAN | Nachdem das Ethernet-Kabel angeschlossen ist, leuchtet die LAN-Anzeige und blinkt während der Datenübertragung. |
| WLAN | Während des normalen Betriebs wird die WLAN-Anzeige leuchten. |
| 2G | Die 2G-Anzeige wird leuchten, wenn eine Verbindung zum 2G-Netzwerk hergestellt wird. |
| 3G | Die 3G-Anzeige wird leuchten, wenn eine Verbindung zum 3G-Netzwerk hergestellt wird. |
| 4G | Die 2G- und 3G-Anzeigen werden gleichzeitig leuchten, wenn eine Verbindung zum 4G-Netzwerk hergestellt wird. |
| Signalstärke | 1 Licht: Niedriges Signal 2 Lichter: Mittleres Signal 3 Lichter: Hohes Signal |
Umwelteigenschaften
| Umwelteigenschaften | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Betriebstemperatur | -20 ºC – +70 ºC |
| Lagertemperatur | -40 ºC – +125 ºC | |
| Luftfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit | 5% – 95% |
| Lagerfeuchtigkeit | 1% – 95% | |